एमओक्यू: | परक्राम्य |
कीमत: | विनिमय योग्य |
EN10126-2 दबाव प्रयोजनों के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब-तकनीकी वितरण शर्तें
आकार सीमाः
ओवरडोज | 5-420 मिमी |
W.T | 0.5-50 मिमी |
L | अधिकतम 12000 मिमी |
आवेदनः | बॉयलरों के पाइपलाइनों के निर्माण के लिए,विसेल उपकरण |
स्टील, रासायनिक संरचना और EN10216-2
ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | सीआर | मो | एमपीए | एमपीए | L | टी |
195GH | ≤0.13 | ≤0.35 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.08 | 320-440 | ≥195 | ≥27 | ≥25 |
P235GH | ≤0.16 | ≤0.35 | ≤1.2 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.08 | ३६०-५०० | ≥235 | ≥25 | ≥21 |
P265GH | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤1.4 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.08 | 410-570 | ≥265 | ≥23 | ≥20 |
20MnNb6 | ≤0.22 | 0.15-0.35 | 1.00-1.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 500-650 | ≥355 | ≥22 | ≥20 | ||
16Mo3 | 0.12-0.20 | ≤0.35 | 0.4-0.9 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | 0.25-0.35 | ४५०-६०० | ≥ 280 | ≥22 | ≥20 |
एमओक्यू: | परक्राम्य |
कीमत: | विनिमय योग्य |
EN10126-2 दबाव प्रयोजनों के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब-तकनीकी वितरण शर्तें
आकार सीमाः
ओवरडोज | 5-420 मिमी |
W.T | 0.5-50 मिमी |
L | अधिकतम 12000 मिमी |
आवेदनः | बॉयलरों के पाइपलाइनों के निर्माण के लिए,विसेल उपकरण |
स्टील, रासायनिक संरचना और EN10216-2
ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | सीआर | मो | एमपीए | एमपीए | L | टी |
195GH | ≤0.13 | ≤0.35 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.08 | 320-440 | ≥195 | ≥27 | ≥25 |
P235GH | ≤0.16 | ≤0.35 | ≤1.2 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.08 | ३६०-५०० | ≥235 | ≥25 | ≥21 |
P265GH | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤1.4 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.08 | 410-570 | ≥265 | ≥23 | ≥20 |
20MnNb6 | ≤0.22 | 0.15-0.35 | 1.00-1.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 500-650 | ≥355 | ≥22 | ≥20 | ||
16Mo3 | 0.12-0.20 | ≤0.35 | 0.4-0.9 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | 0.25-0.35 | ४५०-६०० | ≥ 280 | ≥22 | ≥20 |