एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | USD900-1500 Per Ton |
मानक पैकेजिंग: | बुना बैग या लकड़ी का मामला |
वितरण अवधि: | 20-30 |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 टन प्रति वर्ष |
बॉयलर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सीमलेस पाइप SA210 T5 बॉयलर ट्यूब
उत्पत्ति | झेजियांग चीन |
ब्रांड | इतिहास |
प्रकार | निर्बाध |
मानक | एएसटीएम ए210 |
सामग्री | T5 T11 T12 T22 |
सहिष्णुता | ± 1% |
आवेदन | बॉयलर ट्यूब |
तकनीक | ठंडे ढंग से खींचा |
प्रमाणन | सीई |
ओवरडोज | 5-420 मिमी |
WT | 0.5-50 मिमी |
(1)रासायनिक घटक:
सी | एमएन | P≤ | एस≤ | हाँ | सीआर | मो | |
टी5 | ≤0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | ४-६ | 0.45-0.65 |
टी11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | 1-1.5 | 0.44-0.65 |
टी12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2) यांत्रिक गुण:
तन्य शक्ति | उपज शक्ति | लम्बाई | |
टी12 | 415 एमपीए | 220एमपीए | 30% |
टी5 | 415 एमपीए | 205 एमपीए | 30% |
टी11 | 415 एमपीए | 205 एमपीए | 30% |
T22 | 415 एमपीए | 205 एमपीए | 30% |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | USD900-1500 Per Ton |
मानक पैकेजिंग: | बुना बैग या लकड़ी का मामला |
वितरण अवधि: | 20-30 |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 टन प्रति वर्ष |
बॉयलर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सीमलेस पाइप SA210 T5 बॉयलर ट्यूब
उत्पत्ति | झेजियांग चीन |
ब्रांड | इतिहास |
प्रकार | निर्बाध |
मानक | एएसटीएम ए210 |
सामग्री | T5 T11 T12 T22 |
सहिष्णुता | ± 1% |
आवेदन | बॉयलर ट्यूब |
तकनीक | ठंडे ढंग से खींचा |
प्रमाणन | सीई |
ओवरडोज | 5-420 मिमी |
WT | 0.5-50 मिमी |
(1)रासायनिक घटक:
सी | एमएन | P≤ | एस≤ | हाँ | सीआर | मो | |
टी5 | ≤0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | ४-६ | 0.45-0.65 |
टी11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | 1-1.5 | 0.44-0.65 |
टी12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2) यांत्रिक गुण:
तन्य शक्ति | उपज शक्ति | लम्बाई | |
टी12 | 415 एमपीए | 220एमपीए | 30% |
टी5 | 415 एमपीए | 205 एमपीए | 30% |
टी11 | 415 एमपीए | 205 एमपीए | 30% |
T22 | 415 एमपीए | 205 एमपीए | 30% |