एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | USD800-1500 Per Ton |
मानक पैकेजिंग: | बुना बैग या लकड़ी का मामला |
वितरण अवधि: | 20-30 |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 टन प्रति वर्ष |
En10305-1 सीमलेस प्रेसिजन सिलेंडर हॉन्डेड पाइप
मानक | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
सामग्री | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
बाहरी व्यास | 10 - 100 मिमी |
दीवार की मोटाई | 1 से 25 मिमी |
लम्बाई | 1-12 मीटर, यादृच्छिक या निश्चित, ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार |
प्रौद्योगिकी | उच्च परिशुद्धता कोल्ड ड्रॉ/कोल्ड रोल्ड |
ताप उपचार | BK/BKS/NBK |
सामग्री की रासायनिक संरचनाः
स्टील ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | मो≤ | V≤ |
एएसटीएम ए106 बी | ≤0.3 | / | ≤1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ST35 | ≤0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST45 | ≤0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1, एक पेशेवर स्टील पाइप सामग्री आविष्कारक, निर्माता और समाधान प्रदाता
2, हमारे तकनीशियनों को 20 से अधिक वर्षों के लिए स्टील पाइप उद्योग में महान इंजीनियरिंग अनुभव है।
3, स्थिर उत्पाद गुणवत्ता, आपूर्ति, सद्भावना प्रबंधन
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | USD800-1500 Per Ton |
मानक पैकेजिंग: | बुना बैग या लकड़ी का मामला |
वितरण अवधि: | 20-30 |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 टन प्रति वर्ष |
En10305-1 सीमलेस प्रेसिजन सिलेंडर हॉन्डेड पाइप
मानक | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
सामग्री | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
बाहरी व्यास | 10 - 100 मिमी |
दीवार की मोटाई | 1 से 25 मिमी |
लम्बाई | 1-12 मीटर, यादृच्छिक या निश्चित, ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार |
प्रौद्योगिकी | उच्च परिशुद्धता कोल्ड ड्रॉ/कोल्ड रोल्ड |
ताप उपचार | BK/BKS/NBK |
सामग्री की रासायनिक संरचनाः
स्टील ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | मो≤ | V≤ |
एएसटीएम ए106 बी | ≤0.3 | / | ≤1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ST35 | ≤0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST45 | ≤0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1, एक पेशेवर स्टील पाइप सामग्री आविष्कारक, निर्माता और समाधान प्रदाता
2, हमारे तकनीशियनों को 20 से अधिक वर्षों के लिए स्टील पाइप उद्योग में महान इंजीनियरिंग अनुभव है।
3, स्थिर उत्पाद गुणवत्ता, आपूर्ति, सद्भावना प्रबंधन