एमओक्यू: | 1 Ton |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | In bundles or in wooden boxes. |
वितरण अवधि: | 20-40days |
भुगतान विधि: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
आपूर्ति क्षमता: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75 विभिन्न कार्बन स्टील ग्रेड, जिनमें 10, 20, 35, 45, और 10G2 शामिल हैं, से बने सीमलेस सटीक स्टील पाइप को परिभाषित करता है। इन सामग्रियों को उच्च आयामी सटीकता, उत्कृष्ट सतह परिष्करण और बेहतर यांत्रिक गुणों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से संसाधित किया जाता है। वे आमतौर पर बिना वेल्डिंग के गर्म या ठंडे काम करने के तरीकों से निर्मित होते हैं, जो बेहतर ताकत और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।
स्टील ग्रेड | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) अधिकतम | S (%) अधिकतम | अन्य तत्व (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr ट्रेस |
नोट: सीमाएँ GOST 9567-75 के अनुसार विशिष्ट मान हैं; वास्तविक रासायनिक संरचना निर्माता के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है।
स्टील ग्रेड | तन्य शक्ति (MPa) | उपज शक्ति (MPa) | बढ़ाव (%) | कठोरता (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 ग्रेड A / A53 ग्रेड A | St 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 ग्रेड B / A53 ग्रेड B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 ग्रेड C | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108 या 1045 स्टील | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | ASTM A333 ग्रेड 6 स्टील के समान | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
प्र: आपका डिलीवरी का समय कितना लंबा है?
प्र: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं? क्या यह मुफ़्त है या अतिरिक्त?
प्र: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
=2000USD, 30% T/T अग्रिम में, शिपमेंट से पहले शेष राशि।यदि आपके पास कोई अन्य प्रश्न है, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें।
एमओक्यू: | 1 Ton |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | In bundles or in wooden boxes. |
वितरण अवधि: | 20-40days |
भुगतान विधि: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
आपूर्ति क्षमता: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75 विभिन्न कार्बन स्टील ग्रेड, जिनमें 10, 20, 35, 45, और 10G2 शामिल हैं, से बने सीमलेस सटीक स्टील पाइप को परिभाषित करता है। इन सामग्रियों को उच्च आयामी सटीकता, उत्कृष्ट सतह परिष्करण और बेहतर यांत्रिक गुणों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से संसाधित किया जाता है। वे आमतौर पर बिना वेल्डिंग के गर्म या ठंडे काम करने के तरीकों से निर्मित होते हैं, जो बेहतर ताकत और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।
स्टील ग्रेड | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) अधिकतम | S (%) अधिकतम | अन्य तत्व (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr ट्रेस |
नोट: सीमाएँ GOST 9567-75 के अनुसार विशिष्ट मान हैं; वास्तविक रासायनिक संरचना निर्माता के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है।
स्टील ग्रेड | तन्य शक्ति (MPa) | उपज शक्ति (MPa) | बढ़ाव (%) | कठोरता (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 ग्रेड A / A53 ग्रेड A | St 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 ग्रेड B / A53 ग्रेड B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 ग्रेड C | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108 या 1045 स्टील | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | ASTM A333 ग्रेड 6 स्टील के समान | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
प्र: आपका डिलीवरी का समय कितना लंबा है?
प्र: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं? क्या यह मुफ़्त है या अतिरिक्त?
प्र: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
=2000USD, 30% T/T अग्रिम में, शिपमेंट से पहले शेष राशि।यदि आपके पास कोई अन्य प्रश्न है, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें।